개인정보 수집·이용에 대한 안내 및 동의서 (AI 올인원 2.0 구독 상담고객용)
삼성전자 주식회사(이하 회사라 합니다)는 이용자로부터 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다. 이용자는 필요한 최소한의 정보 외 개인정보 수집·이용에 동의하지 아니할 권리가 있습니다.
개인정보 처리에 대한 상세한 사항은 삼성닷컴 개인정보 처리방침을 참조하십시오.
수집 목적
구독 판매 상담
수집 항목
대상자 정보(상담자): 이름, 연락처
상품 구매정보: 모델명, 케어 유형
보유 기간
신청일로부터 6개월 보관 후 파기
상품 정보를 불러오는 중...
삼성전자 공식 제품 정보
행사기간 동안 삼성공식인증 현성전자를 통해
AI 구독클럽 구독 완료 시



AI 구독클럽 제품 설치(배송) 완료 후,
사진과 함께 포토리뷰를 남겨주시면
신청서 바로가기
삼성전자 공식 사양표
삼성전자 공식 사양표 기준
| Model Code | RK70F49F2A |
| 규격 | |
| 제품 타입 | 비스포크 AI 김치플러스 4도어 |
| 설치 타입 | 프리스탠딩 |
| 크기(가로 × 높이 × 깊이) | 799 x 1,853 x 794 mm |
| 무게 | 159 kg |
| 용량 | |
| 전체 용량 | 490 ℓ |
| 상칸 용량 | 294 ℓ |
| 중칸 용량 | 104 ℓ |
| 하칸 용량 | 92 ℓ |
| 김치통 용량 | 114.9 ℓ |
| 성능 | |
| 에너지소비효율등급 | 2등급 |
| 소비 전력(kWh/월) | 15.8 kWh/월 |
| 냉동운전 시 소비전력(kWh/월) | 41.0 kWh/월 |
| 정격 전압 | 220V / 60Hz |
| 컴프레서 | 디지털 인버터 컴프레서 |
| 냉매 | R-600a |
| 냉각방식 | 독립냉각 |
| 주요 기능 | |
| 오토 오픈 도어 | 없음 |
| 맞춤숙성실 | 없음 |
| 스캔킵 | 있음 |
| AI 정온 모드 | 있음 |
| 탈취기 | 칸칸칸 청정탈취 |
| 디스플레이 타입 | 히든 심플 디스플레이 |
| 쿨링커버 | 일반 쿨링커버 |
| 김치통 사양 | 냄새케어 안심, 안심 |
| 김치통 개수(상/중/하칸) | 3 / 4 / 2 |
| 김치통 구성 | 상:10.9ℓ x 3 EA (냄새케어 안심) / 중:10.8ℓ x 4 EA (안심) / 하:19.5ℓ x 2 EA (안심) |
| 디자인 | |
| 제품 디자인 | 비스포크 |
| 패널 교체 | 불가능 |
| 도어 디자인 | 플랫도어 |
| 도어 핸들 | 가로 핸들 |
| 색상 | COTTA WHITE |
| 맞춤 숙성 | |
| 상온 숙성 | 상/중/하칸 |
| 동치미 숙성 | 상/중/하칸 |
| 깍두기 숙성 | 상/중/하칸 |
| 유산균 아삭 숙성 | 상/중/하칸 |
| 맞춤 보관(김치) | |
| 김치 보관(강냉/표준/약냉) | 상/중/하칸 |
| 저염김치 | 상/중/하칸 |
| 아삭김치 | 상/중/하칸 |
| 구입김치 | 상/중/하칸 |
| 맞춤 보관(특선) | |
| 냉동(강냉/표준/약냉) | 중/하칸 |
| 육류/생선 | 중/하칸 |
| 참맛육류 | 중/하칸 |
| 과일/채소 | 중/하칸 |
| 음료 | 중/하칸 |
| 곡류 | 중/하칸 |
| 와인 | 중/하칸 |
| 감자/바나나 | 중/하칸 |
| 상칸 사양 | |
| LED 라이팅 | 트리플 라이팅 |
| 선반 디자인 | 메탈데코선반 |
| 선반 개수(전체) | 3 개 |
| 박스 디자인 | 일반 |
| 박스 개수(전체) | 2 개 |
| 도어빈 디자인 | 투명 |
| 도어빈 개수(전체) | 6 개 |
| 슬라이드 서랍 | 없음 |
| 개별 전원 꺼짐 제어 | 가능 |
| 중칸 사양 | |
| 3단 레일 서랍 | 있음 |
| 슬라이드 서랍 | 없음 |
| 개별 전원 꺼짐 제어 | 가능 |
| 하칸 사양 | |
| 3단 레일 서랍 | 있음 |
| 슬라이드 서랍 | 없음 |
| 개별 전원 꺼짐 제어 | 가능 |
| 스마트 | |
| Bixby | 미지원 |
| WiFi | 지원 |
| 앱 연결 | |
| SmartThings 모바일 앱 지원 | 지원 |
| 안전인증정보 | |
| 전기용품안전인증 | 전기용품안전인증 |
| 인증기관(전기용품안전) | 한국산업기술시험원 |
| 인증번호(전기용품안전) | SE07003-21005 |
| 전자파적합성등록 | 전자파적합성등록 |
| 인증기관(전자파적합성) | 국립전파연구원 |
| 인증번호(전자파적합성) | R-R-SEC-RQ49DA, R-C-SEC-CCAR210R |
| 상품기본정보 | |
| 제품명 | 전기냉장·냉동기기(김치냉장고) |
| 제조자/수입자 | 삼성전자(주) |
| 제조국 | 대한민국 |
| KC 인증 필 유무 | SE07003-21005, R-R-SEC-RQ49DA, R-C-SEC-CCAR210R |
| 동일모델의 출시년월 | 2023년 9월 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상가능 |
실제 구독 고객의 인증된 후기
원하는 조합을 선택하면 실제 삼성 공식 월 구독료를 확인할 수 있습니다
삼성구독닷컴은 삼성전자가 직접 운영하는 사이트가 아니라, 삼성전자 공식 구독 인증점 ㈜현성전자가 운영합니다. 실제 구독 가입·결제는 삼성닷컴(samsung.com) 공식에서 직접 진행되며, 본 사이트는 상담·혜택 안내만 하고 카드·결제 정보를 일절 수집하지 않습니다.
담당 매니저가 빠른 시일 내 연락드리겠습니다 😊