혜택 상세내용
연회비
- 20,000원
8월 제휴카드 혜택표
| 전월 이용 실적 | 기본 혜택 | 추가 혜택 | 혜택 합계 |
|---|---|---|---|
| 전월 30만원 이상 | 13,000원 | +3,000원 | 16,000원 |
| 전월 70만원 이상 | 17,000원 | +9,000원 | 26,000원 |
| 전월 120만원 이상 | 23,000원 | +7,000원 | 30,000원 |
| 전월 250만원 이상 | 23,000원 | +12,000원 | 35,000원 |
| 전월 350만원 이상 | 23,000원 | +17,000원 | 40,000원 |
| 전월 500만원 이상 | 23,000원 | +27,000원 | 50,000원 |
- 70만↑ 추가캐시백은 정상월 합산 7만↑ 시 적용 · 250만↑ 구간은 8월 신규발급 고객
- 표시 혜택은 mall-prices-2026-08.json 기준 2026년 8월 정책입니다.